Materiales / Jade del cazador
Cómo conseguir Jade del cazador
Jade del cazador es un material de Monster Hunter Outlanders. Lo necesitan 210 armas y 184 piezas de armadura.
Material de desarrollo de equipamiento · Calidad: Común.
Prueba de una cacería exitosa. Material esencial para forjar o mejorar equipamiento básico.
Dónde conseguirlo
- I: Cacería libre (dificultad I)
- I: Tienda de puntos de investigación
- I: Cacerías de campo
- II: Cacería libre (dificultad II)
- II: Tienda de puntos de investigación
- II: Cacerías de campo
- III: Cacería libre (dificultad III)
- III: Tienda de puntos de investigación
- III: Cacerías de campo
Para qué sirve
| Equipo | Nivel | Rarezas | Total |
|---|---|---|---|
| Arco de cazador Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (agua) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (draco) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (fuego) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (hielo) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (rayo) Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco dracósteo Arco | I | 4 | 1 |
| Arco férreo Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco flameante Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Arco floral Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Arco floral radiante Arco | I | 4 | 1 |
| Flecha aqua Arco | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Flecha de kulu Arco | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Flecha princesa radiante Arco | I | 3, 4 | 2 |
| Asalto aqua Ballesta pesada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Asalto de jagras Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Asalto de Jagras radiante Ballesta pesada | I | 4 | 1 |
| Asalto férreo Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Asalto flameante Ballesta pesada | I | 3, 4 | 2 |
| Ballesta floral Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta floral radiante Ballesta pesada | I | 4 | 1 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (agua) Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (draco) Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (fuego) Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (hielo) Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (rayo) Ballesta pesada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cañón dracósteo Ballesta pesada | I | 4 | 1 |
| Disparahueso Ballesta pesada | I | 3, 4 | 2 |
| Cuchillada dracóstea Espada larga | I | 4 | 1 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (agua) Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (draco) Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (fuego) Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (hielo) Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (rayo) Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Filo de wyvern "Hoja" radiante Espada larga | I | 3, 4 | 2 |
| Katana férrea Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Primer baile Espada larga | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Shotel de jyura Espada larga | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Shotel flameante Espada larga | I | 3, 4 | 2 |
| Shotel oscuro Espada larga | I | 4 | 1 |
| Shotel óseo Espada larga | I | 3, 4 | 2 |
| Espadas dobles Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (agua) Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (draco) Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (fuego) Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (hielo) Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (rayo) Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadas dracósteas Espadas dobles | I | 4 | 1 |
| Hachas flameantes Espadas dobles | I | 3, 4 | 2 |
| Hachas óseas Espadas dobles | I | 3, 4 | 2 |
| Machetes maníacos Espadas dobles | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Machetes Taurus Espadas dobles | I | 4 | 1 |
| Picos desgarradores Espadas dobles | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cortadora aqua Gran espada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Espada cazadora Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadón de jagras Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Espadón de Jagras radiante Gran espada | I | 4 | 1 |
| Filo de Girros Gran espada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Filo de hueso Gran espada | I | 3, 4 | 2 |
| Flammenzahn Gran espada | I | 3, 4 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (agua) Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (draco) Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (fuego) Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (hielo) Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (rayo) Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Gran espada de dracohueso Gran espada | I | 4 | 1 |
| Guja floral Gran espada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Guja floral radiante Gran espada | I | 4 | 1 |
| Partecarcasas Gran espada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazo fuerte de Girros Hacha cargada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazo fuerte de Jagras Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Brazo fuerte de Jagras radiante Hacha cargada | I | 4 | 1 |
| Brazo fuerte óseo Hacha cargada | I | 3, 4 | 2 |
| Cortadora dracóstea Hacha cargada | I | 4 | 1 |
| Dear Lutemis radiante Hacha cargada | I | 3, 4 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (agua) Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (draco) Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (fuego) Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (hielo) Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (rayo) Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha cargada Proto Hacha cargada | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Hacha de barro Hacha cargada | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cuerno aqua Lanza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Lanza acorazada Lanza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (agua) Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (draco) Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (fuego) Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (hielo) Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (rayo) Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza de hornetaur Lanza | I | 4 | 1 |
| Lanza de kulu Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza dracóstea Lanza | I | 4 | 1 |
| Lanza férrea Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza floral Lanza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lanza floral radiante Lanza | I | 4 | 1 |
| Lanza ósea Lanza | I | 3, 4 | 2 |
| Machacador dracósteo Martillo | I | 4 | 1 |
| Machaque óseo Martillo | I | 3, 4 | 2 |
| Martillo aqua Martillo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (agua) Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (draco) Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (fuego) Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (hielo) Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (rayo) Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo de Girros Martillo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Martillo de hierro Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Martillo flameante Martillo | I | 3, 4 | 2 |
| Martillo floral Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pico Kulu Martillo | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Trineo acorazado Martillo | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazales de aleación Set de aleación · Brazos | I | 3, 4 | 2 |
| Cota de aleación Set de aleación · Pecho | I | 3, 4 | 2 |
| Faja de aleación Set de aleación · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Grebas de aleación Set de aleación · Piernas | I | 3, 4 | 2 |
| Yelmo de aleación Set de aleación · Cabeza | I | 3, 4 | 2 |
| Brazales de Anja Set de anjanath · Brazos | I | 3, 4 | 2 |
| Cota de Anja Set de anjanath · Pecho | I | 3, 4 | 2 |
| Faja de Anja Set de anjanath · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Grebas de Anja Set de anjanath · Piernas | I | 3, 4 | 2 |
| Yelmo de Anja Set de anjanath · Cabeza | I | 3, 4 | 2 |
| Brazales de barroth Set de barroth · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de barroth Set de barroth · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de barroth Set de barroth · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de barroth Set de barroth · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Yelmo de barroth Set de barroth · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazales de cazador Set de cazador · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de cazador Set de cazador · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de cazador Set de cazador · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de cazador Set de cazador · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Yelmo de cazador Set de cazador · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de malla Set de cota de malla · Pecho | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Guantes de malla Set de cota de malla · Brazos | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Muslera de malla Set de cota de malla · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pantalones de malla Set de cota de malla · Piernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Yelmo de malla Set de cota de malla · Cabeza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Chaleco de cuero Set de cuero · Pecho | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Guantes de cuero Set de cuero · Brazos | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Lentes de cuero Set de cuero · Cabeza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Muslera de cuero Set de cuero · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Pantalones de cuero Set de cuero · Piernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Brazales de girros Set de gran girros · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de girros Set de gran girros · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de girros Set de gran girros · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de girros Set de gran girros · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Máscara de girros Set de gran girros · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazales de jagras Set de gran jagras · Brazos | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cota de jagras Set de gran jagras · Pecho | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Faja de jagras Set de gran jagras · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grebas de jagras Set de gran jagras · Piernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Yelmo de jagras Set de gran jagras · Cabeza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Brazales de Jagras radiante Set de gran jagras radiante · Brazos | I | 4 | 1 |
| Cota de Jagras radiante Set de gran jagras radiante · Pecho | I | 4 | 1 |
| Faja de Jagras radiante Set de gran jagras radiante · Cintura | I | 4 | 1 |
| Grebas de Jagras radiante Set de gran jagras radiante · Piernas | I | 4 | 1 |
| Yelmo de Jagras radiante Set de gran jagras radiante · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de Hornetaur Set de hornetaur · Brazos | I | 4 | 1 |
| Cota de hornetaur Set de hornetaur · Pecho | I | 4 | 1 |
| Faja de hornetaur Set de hornetaur · Cintura | I | 4 | 1 |
| Grebas de hornetaur Set de hornetaur · Piernas | I | 4 | 1 |
| Yelmo de hornetaur Set de hornetaur · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de hueso Set de hueso · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de hueso Set de hueso · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de hueso Set de hueso · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de hueso Set de hueso · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Yelmo de hueso Set de hueso · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazales de Jyura Set de jyuratodus · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de Jyura Set de jyuratodus · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de Jyura Set de jyuratodus · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de Jyura Set de jyuratodus · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Yelmo de Jyura Set de jyuratodus · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Brazales de Kulu Set de kulu-ya-ku · Brazos | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cota de Kulu Set de kulu-ya-ku · Pecho | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Faja de Kulu Set de kulu-ya-ku · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grebas de Kulu Set de kulu-ya-ku · Piernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Yelmo de Kulu Set de kulu-ya-ku · Cabeza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Élitro de mariposa Set de mariposa · Cintura | I | 4 | 1 |
| Perneras de mariposa Set de mariposa · Piernas | I | 4 | 1 |
| Ristre de mariposa Set de mariposa · Brazos | I | 4 | 1 |
| Tórax de mariposa Set de mariposa · Pecho | I | 4 | 1 |
| Vértice de mariposa Set de mariposa · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de megametal Set de megametal · Brazos | I | 4 | 1 |
| Cota de megametal Set de megametal · Pecho | I | 4 | 1 |
| Faja de megametal Set de megametal · Cintura | I | 4 | 1 |
| Grebas de megametal Set de megametal · Piernas | I | 4 | 1 |
| Yelmo de megametal Set de megametal · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de Pukei Set de pukei-pukei · Brazos | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Cota de Pukei Set de pukei-pukei · Pecho | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Faja de Pukei Set de pukei-pukei · Cintura | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Grebas de Pukei Set de pukei-pukei · Piernas | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Yelmo de Pukei Set de pukei-pukei · Cabeza | I | 1, 2, 3, 4 | 4 |
| Brazales de Pukei radiante Set de pukei-pukei radiante · Brazos | I | 4 | 1 |
| Cota de Pukei radiante Set de pukei-pukei radiante · Pecho | I | 4 | 1 |
| Faja de Pukei radiante Set de pukei-pukei radiante · Cintura | I | 4 | 1 |
| Grebas de Pukei radiante Set de pukei-pukei radiante · Piernas | I | 4 | 1 |
| Yelmo de Pukei radiante Set de pukei-pukei radiante · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de Rathian radiante Set de rathian radiante · Brazos | I | 3, 4 | 2 |
| Cota de Rathian radiante Set de rathian radiante · Pecho | I | 3, 4 | 2 |
| Faja de Rathian radiante Set de rathian radiante · Cintura | I | 3, 4 | 2 |
| Grebas de Rathian radiante Set de rathian radiante · Piernas | I | 3, 4 | 2 |
| Yelmo de Rathian radiante Set de rathian radiante · Cabeza | I | 3, 4 | 2 |
| Élitro de rey escarabajo Set de rey escarabajo · Cintura | I | 4 | 1 |
| Patas de rey escarabajo Set de rey escarabajo · Piernas | I | 4 | 1 |
| Ristre de rey escarabajo Set de rey escarabajo · Brazos | I | 4 | 1 |
| Tórax de rey escarabajo Set de rey escarabajo · Pecho | I | 4 | 1 |
| Vértice de rey escarabajo Set de rey escarabajo · Cabeza | I | 4 | 1 |
| Brazales de vespoid Set de vespoid · Brazos | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Cota de vespoid Set de vespoid · Pecho | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Faja de vespoid Set de vespoid · Cintura | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Grebas de vespoid Set de vespoid · Piernas | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Yelmo de vespoid Set de vespoid · Cabeza | I | 2, 3, 4 | 3 |
| Arco Acero Negro Arco | II | 6 | 1 |
| Arco de cazador Arco | II | 5 | 1 |
| Arco de cresta carmesí de gremio Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (agua) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (draco) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (fuego) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (hielo) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco de cresta carmesí de gremio (rayo) Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco dracósteo Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco flameante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco flameante radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco floral Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco floral radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Arco púlsar Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha aqua Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha aqua radiante Arco | II | 6 | 1 |
| Flecha de kulu Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha Kulu radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Flecha princesa Arco | II | 6 | 1 |
| Flecha princesa radiante Arco | II | 5, 6 | 2 |
| Ratheslinga Arco | II | 6 | 1 |
| Asalto aqua Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Asalto aqua radiante Ballesta pesada | II | 6 | 1 |
| Asalto de jagras Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Asalto de Jagras radiante Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Asalto flameante Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Asalto flameante radiante Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta floral Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta floral radiante Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (agua) Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (draco) Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (fuego) Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (hielo) Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Ballesta pesada de cresta carmesí de gremio (rayo) Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Cañón Acero Negro Ballesta pesada | II | 6 | 1 |
| Cañón dracósteo Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Cañón púlsar Ballesta pesada | II | 5, 6 | 2 |
| Disparahueso Ballesta pesada | II | 5 | 1 |
| Cuchillada dracóstea Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga Acero Negro Espada larga | II | 6 | 1 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (agua) Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (draco) Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (fuego) Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (hielo) Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espada larga de cresta carmesí de gremio (rayo) Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Filo de wyvern "Hoja" radiante Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Filo wyvern "Hoja" Espada larga | II | 6 | 1 |
| Filo wyvern "Otoño" Espada larga | II | 6 | 1 |
| Primer baile Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Primer baile radiante Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel de jyura Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel de Jyura radiante Espada larga | II | 6 | 1 |
| Shotel flameante Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel flameante radiante Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel oscuro Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Shotel óseo Espada larga | II | 5 | 1 |
| Shotel púlsar Espada larga | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (agua) Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (draco) Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (fuego) Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (hielo) Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dobles de cresta carmesí de gremio (rayo) Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Espadas dracósteas Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Hachas flameantes Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Hachas flameantes radiantes Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Hachas óseas Espadas dobles | II | 5 | 1 |
| Hachas púlsar Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Machetes maníacos Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Machetes maníacos radiantes Espadas dobles | II | 6 | 1 |
| Machetes Taurus Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Picos desgarradores Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Picos desgarradores radiantes Espadas dobles | II | 5, 6 | 2 |
| Sables Acero Negro Espadas dobles | II | 6 | 1 |
| Cortadora aqua Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Cortadora aqua radiante Gran espada | II | 6 | 1 |
| Espadón abrasador Gran espada | II | 6 | 1 |
| Espadón de jagras Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Espadón de Jagras radiante Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Filo de Girros Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Filo de hueso Gran espada | II | 5 | 1 |
| Flammenzahn Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Flammenzahn radiante Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran acero negro Gran espada | II | 6 | 1 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (agua) Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (draco) Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (fuego) Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (hielo) Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de cresta carmesí de gremio (rayo) Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Gran espada de dracohueso Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Guja floral Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Guja floral radiante Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Hoja trueno Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Partecarcasas Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Partecarcasas radiante Gran espada | II | 5, 6 | 2 |
| Brazo fuerte de Girros Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Brazo fuerte de Jagras Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Brazo fuerte de Jagras radiante Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Brazo fuerte óseo Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Brazo fuerte púlsar Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Cargador de acero negro Hacha cargada | II | 6 | 1 |
| Cortadora dracóstea Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Dear Lutemis Hacha cargada | II | 6 | 1 |
| Dear Lutemis radiante Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Espada de Rathalos Hacha cargada | II | 6 | 1 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (agua) Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (draco) Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (fuego) Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (hielo) Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada de cresta carmesí de gremio (rayo) Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha cargada Proto Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha de barro Hacha cargada | II | 5, 6 | 2 |
| Hacha de barro radiante Hacha cargada | II | 6 | 1 |
| Cuerno aqua Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Cuerno aqua radiante Lanza | II | 6 | 1 |
| Lanza abrasadora Lanza | II | 6 | 1 |
| Lanza Acero Negro Lanza | II | 6 | 1 |
| Lanza acorazada Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza acorazada radiante Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (agua) Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (draco) Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (fuego) Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (hielo) Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de cresta carmesí de gremio (rayo) Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de hornetaur Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza de kulu Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza dracóstea Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza floral Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza floral radiante Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza Kulu radiante Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Lanza ósea Lanza | II | 5 | 1 |
| Lanza trueno Lanza | II | 5, 6 | 2 |
| Machacador dracósteo Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Machaque óseo Martillo | II | 5 | 1 |
| Martillo aqua Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo aqua radiante Martillo | II | 6 | 1 |
| Martillo de acero negro Martillo | II | 6 | 1 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (agua) Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (draco) Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (fuego) Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (hielo) Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de cresta carmesí de gremio (rayo) Martillo | II | 5, 6 | 2 |
| Martillo de Girros Martillo | II | 5, 6 | 2 |
