Armaduras / Set de hueso
Set de hueso en MH Outlanders: piezas, habilidades y materiales
El set de hueso tiene 5 piezas de rareza 2–7.
Añadir el set completo a la calculadora →
Habilidad de conjunto
Divinidad Sepulcros · 3 piezas
→ Mejora de daño de draco +1
Daño de draco +3%; contra monstruos radiantes, +8% en su lugar.
Yelmo de hueso · Cabeza
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Yelmo de hueso I | 27 | Aumento por transformación Lv1 |
| 3 | Yelmo de hueso I | 40 | Aumento por transformación Lv1 |
| 4 | Yelmo de hueso I | 48 | Aumento por transformación Lv1 |
| 5 | Yelmo de hueso II | 67 | Aumento por transformación Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 6 | Yelmo de hueso II | 74 | Aumento por transformación Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 7 | Yelmo de hueso III | 94 | Aumento por transformación Lv2, Bonus salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño |
Total para llegar a rareza 7: 3 × Jade del cazador I · 10 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Jade del cazador II · 2 × Jade del cazador III
Cota de hueso · Pecho
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cota de hueso I | 27 | Mejora de daño de draco Lv1 |
| 3 | Cota de hueso I | 40 | Mejora de daño de draco Lv1 |
| 4 | Cota de hueso I | 48 | Mejora de daño de draco Lv1 |
| 5 | Cota de hueso II | 67 | Mejora de daño de draco Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 6 | Cota de hueso II | 74 | Mejora de daño de draco Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 7 | Cota de hueso III | 94 | Mejora de daño de draco Lv1, Recuperación de salud Lv1, Bonus salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño |
Total para llegar a rareza 7: 3 × Jade del cazador I · 10 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Jade del cazador II · 2 × Jade del cazador III
Brazales de hueso · Brazos
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Brazales de hueso I | 27 | Rompedor Lv1 |
| 3 | Brazales de hueso I | 40 | Rompedor Lv1 |
| 4 | Brazales de hueso I | 48 | Rompedor Lv1 |
| 5 | Brazales de hueso II | 67 | Rompedor Lv1, Experto en especímenes Lv1 |
| 6 | Brazales de hueso II | 74 | Rompedor Lv1, Experto en especímenes Lv1 |
| 7 | Brazales de hueso III | 94 | Rompedor Lv1, Experto en especímenes Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño |
Total para llegar a rareza 7: 3 × Jade del cazador I · 10 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Jade del cazador II · 2 × Jade del cazador III
Faja de hueso · Cintura
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Faja de hueso I | 27 | Experto en especímenes Lv1 |
| 3 | Faja de hueso I | 40 | Experto en especímenes Lv1 |
| 4 | Faja de hueso I | 48 | Experto en especímenes Lv1 |
| 5 | Faja de hueso II | 67 | Experto en especímenes Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 6 | Faja de hueso II | 74 | Experto en especímenes Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 7 | Faja de hueso III | 94 | Experto en especímenes Lv1, Bonus salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño |
Total para llegar a rareza 7: 3 × Jade del cazador I · 10 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Jade del cazador II · 2 × Jade del cazador III
Grebas de hueso · Piernas
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grebas de hueso I | 27 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 3 | Grebas de hueso I | 40 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 4 | Grebas de hueso I | 48 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 5 | Grebas de hueso II | 67 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Mejora de daño de draco Lv1 |
| 6 | Grebas de hueso II | 74 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Mejora de daño de draco Lv1 |
| 7 | Grebas de hueso III | 94 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Mejora de daño de draco Lv2 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño |
Total para llegar a rareza 7: 3 × Jade del cazador I · 10 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Jade del cazador II · 2 × Jade del cazador III
Total del set completo hasta la rareza máxima
- 15 × Jade del cazador I
- 50 × Hueso monstruo pequeño
- 10 × Jade del cazador II
- 10 × Jade del cazador III