Armaduras / Set de rathian radiante
Set de rathian radiante en MH Outlanders: piezas, habilidades y materiales
El set de rathian radiante tiene 5 piezas de rareza 3–8. Se hace con materiales de Rathian radiante.
Añadir el set completo a la calculadora →
Habilidad de conjunto
Instinto de Rathian · 3 piezas
→ Sentido radiante +1
Aumenta el daño del aventurero en 4% contra monstruos en estado de Ira radiante.
Yelmo de Rathian radiante · Cabeza
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 3 | Yelmo de Rathian radiante I | 41 | Aumento de recuperación Lv1 |
| 4 | Yelmo de Rathian radiante I | 49 | Aumento de recuperación Lv1 |
| 5 | Yelmo de Rathian radiante I | 68 | Aumento de recuperación Lv1 |
| 6 | Yelmo de Rathian radiante II | 75 | Aumento de recuperación Lv1, Desenfunde rápido Lv1 |
| 7 | Yelmo de Rathian radiante II | 95 | Aumento de recuperación Lv1, Desenfunde rápido Lv1 |
| 8 | Yelmo de Rathian radiante III | 109 | Aumento de recuperación Lv1, Desenfunde rápido Lv2 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de rathian radiante I |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de rathian radiante II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante II |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante III |
Total para llegar a rareza 8: 2 × Jade del cazador I · 4 × Caparazón de rathian radiante I · 2 × Jade del cazador II · 5 × Caparazón de rathian radiante II · 4 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante III
Cota de Rathian radiante · Pecho
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 3 | Cota de Rathian radiante I | 41 | Sentido radiante Lv1 |
| 4 | Cota de Rathian radiante I | 49 | Sentido radiante Lv1 |
| 5 | Cota de Rathian radiante I | 68 | Sentido radiante Lv1 |
| 6 | Cota de Rathian radiante II | 75 | Sentido radiante Lv1, Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 7 | Cota de Rathian radiante II | 95 | Sentido radiante Lv1, Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 8 | Cota de Rathian radiante III | 109 | Sentido radiante Lv1, Hoja de vínculo espiritual Lv1, Aumento de recuperación Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante I · 2 × Caparazón de rathian radiante I |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante II · 2 × Caparazón de rathian radiante II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante II · 3 × Caparazón de rathian radiante II |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante III · 3 × Caparazón de rathian radiante III |
Total para llegar a rareza 8: 2 × Jade del cazador I · 4 × Escama de rathian radiante I · 4 × Caparazón de rathian radiante I · 2 × Jade del cazador II · 5 × Escama de rathian radiante II · 5 × Caparazón de rathian radiante II · 4 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante III · 3 × Caparazón de rathian radiante III
Brazales de Rathian radiante · Brazos
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 3 | Brazales de Rathian radiante I | 41 | Bonus ataque en salto Lv1 |
| 4 | Brazales de Rathian radiante I | 49 | Bonus ataque en salto Lv1 |
| 5 | Brazales de Rathian radiante I | 68 | Bonus ataque en salto Lv1 |
| 6 | Brazales de Rathian radiante II | 75 | Bonus ataque en salto Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 7 | Brazales de Rathian radiante II | 95 | Bonus ataque en salto Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 8 | Brazales de Rathian radiante III | 109 | Bonus ataque en salto Lv1, Bonus salud Lv1, Resistencia al veneno Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Membrana de rathian radiante I · 1 × Placa de rathian radiante I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Membrana de rathian radiante I · 1 × Placa de rathian radiante I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante I · 2 × Membrana de rathian radiante I · 2 × Placa de rathian radiante I |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante II · 2 × Membrana de rathian radiante II · 2 × Placa de rathian radiante II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante II · 3 × Membrana de rathian radiante II · 3 × Placa de rathian radiante II |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Placa de rathian radiante III · 3 × Membrana de rathian radiante III · 3 × Escama de rathian radiante III |
Total para llegar a rareza 8: 2 × Jade del cazador I · 4 × Escama de rathian radiante I · 4 × Membrana de rathian radiante I · 4 × Placa de rathian radiante I · 2 × Jade del cazador II · 5 × Escama de rathian radiante II · 5 × Membrana de rathian radiante II · 5 × Placa de rathian radiante II · 4 × Jade del cazador III · 3 × Placa de rathian radiante III · 3 × Membrana de rathian radiante III · 3 × Escama de rathian radiante III
Faja de Rathian radiante · Cintura
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 3 | Faja de Rathian radiante I | 41 | Sentido radiante Lv1 |
| 4 | Faja de Rathian radiante I | 49 | Sentido radiante Lv1 |
| 5 | Faja de Rathian radiante I | 68 | Sentido radiante Lv1 |
| 6 | Faja de Rathian radiante II | 75 | Sentido radiante Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 7 | Faja de Rathian radiante II | 95 | Sentido radiante Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 8 | Faja de Rathian radiante III | 109 | Sentido radiante Lv1, Bonus salud Lv1, Experto en botánica Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Membrana de rathian radiante I · 1 × Púa de rathian radiante I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de rathian radiante I · 1 × Membrana de rathian radiante I · 1 × Púa de rathian radiante I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante I · 2 × Membrana de rathian radiante I · 2 × Púa de rathian radiante I |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de rathian radiante II · 2 × Membrana de rathian radiante II · 2 × Púa de rathian radiante II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante II · 3 × Membrana de rathian radiante II · 3 × Púa de rathian radiante II |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante III · 3 × Membrana de rathian radiante III · 3 × Púa de rathian radiante III |
Total para llegar a rareza 8: 2 × Jade del cazador I · 4 × Escama de rathian radiante I · 4 × Membrana de rathian radiante I · 4 × Púa de rathian radiante I · 2 × Jade del cazador II · 5 × Escama de rathian radiante II · 5 × Membrana de rathian radiante II · 5 × Púa de rathian radiante II · 4 × Jade del cazador III · 3 × Escama de rathian radiante III · 3 × Membrana de rathian radiante III · 3 × Púa de rathian radiante III
Grebas de Rathian radiante · Piernas
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 3 | Grebas de Rathian radiante I | 41 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 4 | Grebas de Rathian radiante I | 49 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 5 | Grebas de Rathian radiante I | 68 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 6 | Grebas de Rathian radiante II | 75 | Desenfunde rápido Lv1, Instinto asesino Lv1 |
| 7 | Grebas de Rathian radiante II | 95 | Desenfunde rápido Lv1, Instinto asesino Lv1 |
| 8 | Grebas de Rathian radiante III | 109 | Desenfunde rápido Lv1, Instinto asesino Lv1, Experto en botánica Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 3 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de rathian radiante I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de rathian radiante I |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de rathian radiante II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante II |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante III |
Total para llegar a rareza 8: 2 × Jade del cazador I · 4 × Caparazón de rathian radiante I · 2 × Jade del cazador II · 5 × Caparazón de rathian radiante II · 4 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de rathian radiante III
Total del set completo hasta la rareza máxima
- 10 × Jade del cazador I
- 12 × Caparazón de rathian radiante I
- 10 × Jade del cazador II
- 15 × Caparazón de rathian radiante II
- 20 × Jade del cazador III
- 9 × Caparazón de rathian radiante III
- 12 × Escama de rathian radiante I
- 15 × Escama de rathian radiante II
- 9 × Escama de rathian radiante III
- 8 × Membrana de rathian radiante I
- 4 × Placa de rathian radiante I
- 10 × Membrana de rathian radiante II
- 5 × Placa de rathian radiante II
- 3 × Placa de rathian radiante III
- 6 × Membrana de rathian radiante III
- 4 × Púa de rathian radiante I
- 5 × Púa de rathian radiante II
- 3 × Púa de rathian radiante III