Armas / Espadas dobles / Espadas dracósteas
Espadas dracósteas en MH Outlanders: materiales y estadísticas
Espadas dracósteas es unas espadas dobles de rareza 4–12 con elemento draco; en su rareza máxima llega a 720 de ataque.
Añadir a la calculadora de forja →
Estadísticas por rareza
| Rareza | Nombre | Ataque | Afinidad | Elemento | Filo | Habilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Espadas dracósteas I | 111 | 0% | Draco 55 | Verde | — |
| 5 | Espadas dracósteas I | 154 | 0% | Draco 77 | Verde | — |
| 6 | Espadas dracósteas II | 206 | 0% | Draco 103 | Verde | — |
| 7 | Espadas dracósteas II | 268 | 0% | Draco 134 | Verde | — |
| 8 | Sables dracósteos III | 339 | 0% | Draco 170 | Azul | — |
| 9 | Sables dracósteos III | 420 | 0% | Draco 210 | Azul | — |
| 10 | Sables dracósteos IV | 510 | 0% | Draco 255 | Azul | — |
| 11 | Sables dracósteos IV | 610 | 0% | Draco 305 | Azul | — |
| 12 | Espadas dracósteas V | 720 | 0% | Draco 360 | Azul | — |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 4 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Hueso monstruo pequeño · 1 × Hueso antiguo |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Hueso antiguo |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Hueso monstruo pequeño · 2 × Hueso antiguo |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño · 3 × Hueso antiguo |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Hueso monstruo pequeño · 3 × Hueso antiguo |
| 9 | Mejorar | 3 × Hueso monstruo pequeño · 3 × Hueso antiguo |
| 10 | Mejorar | 3 × Hueso monstruo pequeño · 3 × Hueso antiguo |
| 11 | Mejorar | 4 × Hueso monstruo pequeño · 4 × Hueso antiguo |
| 12 | Mejorar | 4 × Hueso monstruo pequeño · 4 × Hueso antiguo |
Total para llegar a rareza 12: 1 × Jade del cazador I · 25 × Hueso monstruo pequeño · 25 × Hueso antiguo · 2 × Jade del cazador II · 4 × Jade del cazador III