Armaduras / Set de jyuratodus
Set de jyuratodus en MH Outlanders: piezas, habilidades y materiales
El set de jyuratodus tiene 5 piezas de rareza 2–9. Se hace con materiales de Jyuratodus.
Añadir el set completo a la calculadora →
Habilidad de conjunto
Acuaguardia de Jyuratodus · 3 piezas
→ Mejora de daño de agua +1
Daño de agua +3%; contra monstruos radiantes, +8% en su lugar.
Yelmo de Jyura · Cabeza
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Yelmo de Jyura I | 27 | Desatado Lv1 |
| 3 | Yelmo de Jyura I | 40 | Desatado Lv1 |
| 4 | Yelmo de Jyura I | 48 | Desatado Lv1 |
| 5 | Yelmo de Jyura II | 67 | Desatado Lv1, Mejora de daño de agua Lv1 |
| 6 | Yelmo de Jyura II | 74 | Desatado Lv1, Mejora de daño de agua Lv1 |
| 7 | Yelmo de Jyura III | 94 | Desatado Lv1, Mejora de daño de agua Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 8 | Yelmo de Jyura III | 108 | Desatado Lv1, Mejora de daño de agua Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 9 | Yelmo de Jyura IV | — | Desatado Lv1, Mejora de daño de agua Lv2, Recuperación de salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Colmillo de jyuratodus I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Colmillo de jyuratodus I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Colmillo de jyuratodus I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Colmillo de jyuratodus II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Colmillo de jyuratodus II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Colmillo de jyuratodus III |
| 8 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Colmillo de jyuratodus III |
| 9 | Mejorar | Aún sin datos. |
Total para llegar a rareza 9: 3 × Jade del cazador I · 3 × Escama de jyuratodus I · 3 × Colmillo de jyuratodus I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de jyuratodus II · 4 × Colmillo de jyuratodus II · 4 × Jade del cazador III · 6 × Escama de jyuratodus III · 6 × Colmillo de jyuratodus III
Cota de Jyura · Pecho
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Cota de Jyura I | 27 | Mejora de daño de agua Lv1 |
| 3 | Cota de Jyura I | 40 | Mejora de daño de agua Lv1 |
| 4 | Cota de Jyura I | 48 | Mejora de daño de agua Lv1 |
| 5 | Cota de Jyura II | 67 | Mejora de daño de agua Lv1, Antihielo Lv1 |
| 6 | Cota de Jyura II | 74 | Mejora de daño de agua Lv1, Antihielo Lv1 |
| 7 | Cota de Jyura III | 94 | Mejora de daño de agua Lv1, Antihielo Lv1, Bonus salud Lv1 |
| 9 | Cota de Jyura IV | — | Mejora de daño de agua Lv1, Antihielo Lv1, Bonus salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Caparazón de jyuratodus III |
| 9 | Mejorar | Aún sin datos. |
Total para llegar a rareza 9: 3 × Jade del cazador I · 3 × Escama de jyuratodus I · 3 × Caparazón de jyuratodus I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de jyuratodus II · 4 × Caparazón de jyuratodus II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Caparazón de jyuratodus III
Brazales de Jyura · Brazos
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Brazales de Jyura I | 27 | Desatado Lv1 |
| 3 | Brazales de Jyura I | 40 | Desatado Lv1 |
| 4 | Brazales de Jyura I | 48 | Desatado Lv1 |
| 5 | Brazales de Jyura II | 67 | Desatado Lv1, Carga Lv1 |
| 6 | Brazales de Jyura II | 74 | Desatado Lv1, Carga Lv1 |
| 7 | Brazales de Jyura III | 94 | Desatado Lv1, Carga Lv1, Antihielo Lv1 |
| 9 | Brazales de Jyura IV | — | Desatado Lv1, Carga Lv2, Antihielo Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de jyuratodus III |
| 9 | Mejorar | Aún sin datos. |
Total para llegar a rareza 9: 3 × Jade del cazador I · 3 × Caparazón de jyuratodus I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Caparazón de jyuratodus II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de jyuratodus III
Faja de Jyura · Cintura
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Faja de Jyura I | 27 | Carga Lv1 |
| 3 | Faja de Jyura I | 40 | Carga Lv1 |
| 4 | Faja de Jyura I | 48 | Carga Lv1 |
| 5 | Faja de Jyura II | 67 | Carga Lv1, Antihielo Lv1 |
| 6 | Faja de Jyura II | 74 | Carga Lv1, Antihielo Lv1 |
| 7 | Faja de Jyura III | 94 | Carga Lv1, Antihielo Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 9 | Faja de Jyura IV | — | Carga Lv1, Antihielo Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Caparazón de jyuratodus I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Caparazón de jyuratodus II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de jyuratodus III |
| 9 | Mejorar | Aún sin datos. |
Total para llegar a rareza 9: 3 × Jade del cazador I · 3 × Caparazón de jyuratodus I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Caparazón de jyuratodus II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Caparazón de jyuratodus III
Grebas de Jyura · Piernas
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 2 | Grebas de Jyura I | 27 | Desatado Lv1 |
| 3 | Grebas de Jyura I | 40 | Desatado Lv1 |
| 4 | Grebas de Jyura I | 48 | Desatado Lv1 |
| 5 | Grebas de Jyura II | 67 | Desatado Lv1, Recuperación de supresión Lv1 |
| 6 | Grebas de Jyura II | 74 | Desatado Lv1, Recuperación de supresión Lv1 |
| 7 | Grebas de Jyura III | 94 | Desatado Lv1, Recuperación de supresión Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
| 9 | Grebas de Jyura IV | — | Desatado Lv1, Recuperación de supresión Lv1, Recuperación de salud Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 2 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Aleta de jyuratodus I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Aleta de jyuratodus I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de jyuratodus I · 1 × Aleta de jyuratodus I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Aleta de jyuratodus II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de jyuratodus II · 2 × Aleta de jyuratodus II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Aleta de jyuratodus III |
| 9 | Mejorar | Aún sin datos. |
Total para llegar a rareza 9: 3 × Jade del cazador I · 3 × Escama de jyuratodus I · 3 × Aleta de jyuratodus I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de jyuratodus II · 4 × Aleta de jyuratodus II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de jyuratodus III · 3 × Aleta de jyuratodus III
Total del set completo hasta la rareza máxima
- 15 × Jade del cazador I
- 9 × Escama de jyuratodus I
- 3 × Colmillo de jyuratodus I
- 10 × Jade del cazador II
- 12 × Escama de jyuratodus II
- 4 × Colmillo de jyuratodus II
- 12 × Jade del cazador III
- 12 × Escama de jyuratodus III
- 6 × Colmillo de jyuratodus III
- 9 × Caparazón de jyuratodus I
- 12 × Caparazón de jyuratodus II
- 9 × Caparazón de jyuratodus III
- 3 × Aleta de jyuratodus I
- 4 × Aleta de jyuratodus II
- 3 × Aleta de jyuratodus III