Armaduras / Set de gran jagras
Set de gran jagras en MH Outlanders: piezas, habilidades y materiales
El set de gran jagras tiene 5 piezas de rareza 1–9. Se hace con materiales de Gran Jagras.
Añadir el set completo a la calculadora →
Habilidad de conjunto
Resistencia de Gran Jagras · 2 piezas
→ Antiaturdimiento +1
Reduce la duración del aturdimiento en 60%.
Yelmo de jagras · Cabeza
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Yelmo de jagras I | 12 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 2 | Yelmo de jagras I | 27 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 3 | Yelmo de jagras I | 40 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 4 | Yelmo de jagras I | 48 | Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 5 | Yelmo de jagras II | 67 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 6 | Yelmo de jagras II | 74 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 7 | Yelmo de jagras III | 94 | Resistencia a aturdimiento Lv1, Amante de la comida para llevar Lv1, Intrépido Lv1 |
| 9 | Yelmo de jagras IV | — | Resistencia a aturdimiento Lv1, Amante de la comida para llevar Lv2, Intrépido Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Melena de Gran Jagras I |
| 2 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Melena de Gran Jagras I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Melena de Gran Jagras I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Melena de Gran Jagras I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Melena de gran jagras II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Melena de gran jagras II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Melena de gran jagras III |
| 9 | Mejorar | 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Melena de gran jagras IV |
Total para llegar a rareza 9: 4 × Jade del cazador I · 4 × Escama de Gran Jagras I · 4 × Melena de Gran Jagras I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de gran jagras II · 4 × Melena de gran jagras II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Melena de gran jagras III · 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Melena de gran jagras IV
Cota de jagras · Pecho
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Cota de jagras I | 12 | Intrépido Lv1 |
| 2 | Cota de jagras I | 27 | Intrépido Lv1 |
| 3 | Cota de jagras I | 40 | Intrépido Lv1 |
| 4 | Cota de jagras I | 48 | Intrépido Lv1 |
| 5 | Cota de jagras II | 67 | Intrépido Lv1, Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 6 | Cota de jagras II | 74 | Intrépido Lv1, Resistencia a aturdimiento Lv1 |
| 7 | Cota de jagras III | 94 | Intrépido Lv1, Resistencia a aturdimiento Lv1, Intimidación Lv1 |
| 9 | Cota de jagras IV | — | Intrépido Lv1, Resistencia a aturdimiento Lv1, Intimidación Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 2 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Piel de gran jagras III |
| 9 | Mejorar | 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Piel de gran jagras IV |
Total para llegar a rareza 9: 4 × Jade del cazador I · 4 × Escama de Gran Jagras I · 4 × Piel de Gran Jagras I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de gran jagras II · 4 × Piel de gran jagras II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Piel de gran jagras III · 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Piel de gran jagras IV
Brazales de jagras · Brazos
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazales de jagras I | 12 | Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 2 | Brazales de jagras I | 27 | Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 3 | Brazales de jagras I | 40 | Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 4 | Brazales de jagras I | 48 | Hoja de vínculo espiritual Lv1 |
| 5 | Brazales de jagras II | 67 | Hoja de vínculo espiritual Lv1, Intimidación Lv1 |
| 6 | Brazales de jagras II | 74 | Hoja de vínculo espiritual Lv1, Intimidación Lv1 |
| 7 | Brazales de jagras III | 94 | Hoja de vínculo espiritual Lv2, Intimidación Lv1 |
| 9 | Brazales de jagras IV | — | Hoja de vínculo espiritual Lv2, Intimidación Lv1, Persecución implacable Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Garra de Gran Jagras I |
| 2 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Garra de Gran Jagras I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Garra de Gran Jagras I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Escama de Gran Jagras I · 1 × Garra de Gran Jagras I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Garra de gran jagras II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Escama de gran jagras II · 2 × Garra de gran jagras II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Garra de gran jagras III |
| 9 | Mejorar | 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Garra de gran jagras IV |
Total para llegar a rareza 9: 4 × Jade del cazador I · 4 × Escama de Gran Jagras I · 4 × Garra de Gran Jagras I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Escama de gran jagras II · 4 × Garra de gran jagras II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Escama de gran jagras III · 3 × Garra de gran jagras III · 1 × Escama de gran jagras IV · 1 × Garra de gran jagras IV
Faja de jagras · Cintura
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Faja de jagras I | 12 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 2 | Faja de jagras I | 27 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 3 | Faja de jagras I | 40 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 4 | Faja de jagras I | 48 | Desenfunde rápido Lv1 |
| 5 | Faja de jagras II | 67 | Desenfunde rápido Lv1, Comida económica Lv1 |
| 6 | Faja de jagras II | 74 | Desenfunde rápido Lv1, Comida económica Lv1 |
| 7 | Faja de jagras III | 94 | Desenfunde rápido Lv1, Comida económica Lv1 |
| 9 | Faja de jagras IV | — | Desenfunde rápido Lv1, Comida económica Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 2 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Piel de gran jagras III |
| 9 | Mejorar | 1 × Piel de gran jagras IV |
Total para llegar a rareza 9: 4 × Jade del cazador I · 4 × Piel de Gran Jagras I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Piel de gran jagras II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Piel de gran jagras III · 1 × Piel de gran jagras IV
Grebas de jagras · Piernas
| Rareza | Nombre | Defensa | Habilidades |
|---|---|---|---|
| 1 | Grebas de jagras I | 12 | Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 2 | Grebas de jagras I | 27 | Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 3 | Grebas de jagras I | 40 | Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 4 | Grebas de jagras I | 48 | Amante de la comida para llevar Lv1 |
| 5 | Grebas de jagras II | 67 | Amante de la comida para llevar Lv1, Intimidación Lv1 |
| 6 | Grebas de jagras II | 74 | Amante de la comida para llevar Lv1, Intimidación Lv1 |
| 7 | Grebas de jagras III | 94 | Amante de la comida para llevar Lv1, Intimidación Lv1, Adversidad Lv1 |
| 9 | Grebas de jagras IV | — | Amante de la comida para llevar Lv1, Intimidación Lv1, Adversidad Lv1 |
Materiales por rareza
| Rareza | Material | |
|---|---|---|
| 1 | Fabricar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 2 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 3 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 4 | Mejorar | 1 × Jade del cazador I · 1 × Piel de Gran Jagras I |
| 5 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 6 | Mejorar | 1 × Jade del cazador II · 2 × Piel de gran jagras II |
| 7 | Mejorar | 2 × Jade del cazador III · 3 × Piel de gran jagras III |
| 9 | Mejorar | 1 × Piel de gran jagras IV |
Total para llegar a rareza 9: 4 × Jade del cazador I · 4 × Piel de Gran Jagras I · 2 × Jade del cazador II · 4 × Piel de gran jagras II · 2 × Jade del cazador III · 3 × Piel de gran jagras III · 1 × Piel de gran jagras IV
Total del set completo hasta la rareza máxima
- 20 × Jade del cazador I
- 12 × Escama de Gran Jagras I
- 4 × Melena de Gran Jagras I
- 10 × Jade del cazador II
- 12 × Escama de gran jagras II
- 4 × Melena de gran jagras II
- 10 × Jade del cazador III
- 9 × Escama de gran jagras III
- 3 × Melena de gran jagras III
- 3 × Escama de gran jagras IV
- 1 × Melena de gran jagras IV
- 12 × Piel de Gran Jagras I
- 12 × Piel de gran jagras II
- 9 × Piel de gran jagras III
- 3 × Piel de gran jagras IV
- 4 × Garra de Gran Jagras I
- 4 × Garra de gran jagras II
- 3 × Garra de gran jagras III
- 1 × Garra de gran jagras IV