Peces de Fields of Mistria
143 peces y criaturas de buceo, con dónde y cuándo salen. Filtra por estación, tiempo o zona.
143 peces
| Pez | Dónde | Cuándo | Sombra | Rareza | Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo Pollock | Pesca: Mar · Buceo | Todo el año | Grande | Común | 35 |
| Alga Seaweed | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 15 |
| Almeja Clam | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 20 |
| Almeja de perla Pearl Clam | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 25 |
| Amia calva Bowfish | Pesca: Río | Invierno | Grande | Común | 40 |
| Anchoa Anchovy | Pesca: Mar | Primavera | Pequeña | Muy común | 35 |
| Anguila cavernaria Cave Eel | Minas superiores | Todo el año | Mediana | Poco común | 50 |
| Anguila de agua dulce Freshwater Eel | Pesca: Río | Invierno | Mediana | Muy común | 45 |
| Anguila de tierra Earth Eel | Estrato profundo | Todo el año | Mediana | Común | 45 |
| Anguila dorada Golden Eel Solo con cebo | Pesca: Estanque, Río, Mar | Todo el año | Gigante | Rara | 100 |
| Anjora Bluefish | Pesca: Estanque | Otoño Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Arenque Herring | Pesca: Río | Invierno | Pequeña | Muy común | 45 |
| Atún Tuna | Pesca: Mar | Todo el año | Grande | Común | 40 |
| Bacalao Cod | Pesca: Mar · Buceo | Verano, Invierno | Grande | Común | 45 |
| Bagre de cabeza plana Flathead Catfish | Pesca: Estanque | Invierno | Mediana | Común | 30 |
| Barbo Barb | Pesca: Estanque | Primavera | Pequeña | Común | 40 |
| Barbo de lago Lake Chub | Pesca: Estanque | Verano | Pequeña | Común | 35 |
| Besugo Sea Bream | Pesca: Mar | Primavera, Otoño | Mediana | Común | 45 |
| Bivalvo de papel Paper Pondshell | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 20 |
| Bonito | Pesca: Mar | Verano, Invierno | Mediana | Común | 45 |
| Caballa Mackerel | Pesca: Mar | Primavera Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Cabeza de serpiente Snakehead | Pesca: Estanque | Primavera, Otoño | Grande | Poco común | 60 |
| Cacho Chub | Pesca: Río | Primavera | Pequeña | Muy común | 45 |
| Calamar Squid | Pesca: Mar | Todo el año | Mediana | Común | 30 |
| Calamar plateado Silver Squid Solo con cebo | Pesca: Estanque, Río, Mar | Todo el año | Grande | Poco común | 75 |
| Cangrejo Crab | Pesca: Mar | Verano | Pequeña | Común | 40 |
| Cangrejo azul Blue Crab | Nasa | Todo el año | Pequeña | Común | 60 |
| Cangrejo de río Crayfish | Buceo | Todo el año | Pequeña | Común | 25 |
| Cangrejo luminiscente Luminescent Crab | Ruinas antiguas | Todo el año | Mediana | Común | 90 |
| Cangrejo sulfúrico Sulfur Crab | Cavernas de lava | Todo el año | Mediana | Poco común | 60 |
| Caracol de estanque Pond Snail | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 25 |
| Caracol de río River Snail | Buceo | Todo el año | Pequeña | Común | 20 |
| Carpa Carp | Pesca: Río | Primavera | Mediana | Común | 35 |
| Carpa dorada Goldfish | Pesca: Estanque | Primavera | Pequeña | Rara | 120 |
| Carpín Crucian Carp | Pesca: Estanque | Primavera | Mediana | Común | 40 |
| Carpita dorada Golden Shiner | Pesca: Estanque | Verano | Pequeña | Común | 45 |
| Celacanto Coelacanth | Ruinas antiguas | Todo el año | Grande | Rara | 140 |
| Centollo King Crab | Pesca: Mar | Invierno Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Comerrocas Rockbiter | Estrato profundo | Todo el año | Mediana | Poco común | 55 |
| Dorada Bream | Pesca: Río | Verano | Grande | Común | 45 |
| Dragón marino candelabro Candelabra Seadragon | Cavernas de lava | Todo el año | Pequeña | Poco común | 60 |
| Embestidor de cuerno esmeralda Emerald-Horned Charger | Estrato profundo | Todo el año | Grande | Rara | 120 |
| Erizo de mar Sea Urchin | Nasa | Todo el año | Pequeña | Poco común | 80 |
| Esturión Sturgeon | Pesca: Río | Primavera, Otoño | Grande | Poco común | 80 |
| Gamba Shrimp | Pesca: Mar | Primavera | Pequeña | Común | 40 |
| Gamba alada Winged Shrimp | Ruinas antiguas | Todo el año | Pequeña | Común | 80 |
| Gamba cavernaria Cave Shrimp | Minas superiores | Todo el año | Pequeña | Común | 35 |
| Góbido Goby | Pesca: Río | Todo el año | Mediana | Poco común | 70 |
| Guppy rocoso Rock Guppy | Minas superiores | Todo el año | Pequeña | Poco común | 40 |
| Jurel Horse Mackerel | Pesca: Mar | Invierno | Pequeña | Común | 40 |
| Jurel rey Amberjack | Nasa | Todo el año | Grande | Rara | 200 |
| Killi Killifish | Pesca: Estanque | Otoño | Pequeña | Muy común | 40 |
| Koi | Pesca: Estanque | Todo el año | Mediana | Común | 40 |
| Koi gigante Giant Koi | Pesca: Estanque | Verano | Gigante | Rara | 90 |
| Lamprea Lamprey | Pesca: Río | Otoño | Pequeña | Muy común | 70 |
| Langosta Lobster | Pesca: Mar | Primavera | Mediana | Común | 40 |
| Lanzón Sand Lance | Pesca: Mar | Invierno | Pequeña | Muy común | 45 |
| Leucisco Dace | Pesca: Río | Invierno Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Pequeña | Muy común | 45 |
| Locha Loach | Pesca: Río | Verano | Pequeña | Común | 45 |
| Locha pétrea Stone Loach | Minas superiores | Todo el año | Mediana | Común | 35 |
| Lota Burbot | Pesca: Estanque | Invierno Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Lubina Sea Bass | Pesca: Mar | Invierno | Mediana | Muy común | 40 |
| Lubina acorazada Armored Bass | Cavernas de lava | Todo el año | Mediana | Común | 65 |
| Lubina de boca chica Smallmouth Bass | Pesca: Río · Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 35 |
| Lubina negra Shadow Bass | Pesca: Río | Invierno | Mediana | Rara | 140 |
| Lubina rayada Striped Bass | Pesca: Estanque | Otoño | Grande | Común | 40 |
| Lucio Pike | Pesca: Río · Buceo | Todo el año | Grande | Común | 45 |
| Lucio rayado Muskie | Pesca: Estanque Corazón de la floresta | Todo el año | Grande | Poco común | 90 |
| Lucioperca Walleye | Pesca: Río | Primavera Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Luciperla Sauger | Pesca: Estanque | Verano | Grande | Común | 45 |
| Manta raya Stingray | Pesca: Mar | Verano | Mediana | Común | 40 |
| Matalote jorobado Razorback | Pesca: Río | Otoño | Mediana | Rara | 160 |
| Medusa Jellyfish | Pesca: Mar | Primavera, Otoño | Mediana | Poco común | 80 |
| Medusa gigante Giant Jellyfish | Ruinas antiguas | Todo el año | Grande | Común | 100 |
| Medusa transparente Transparent Jellyfish | Grutas de las mareas | Todo el año | Mediana | Común | 40 |
| Merluza Hake | Nasa | Todo el año | Mediana | Poco común | 120 |
| Mero Grouper | Pesca: Mar | Verano | Gigante | Rara | 90 |
| Mero austral Snow Fish Legendario | Pesca: Mar | Invierno Tormenta o ventisca | Mediana | Poco común | 500 |
| Minitiburón ballena Mini-Whale Shark | Grutas de las mareas | Todo el año | Grande | Rara | 100 |
| Mirón Gazer | Ruinas antiguas | Todo el año | Mediana | Poco común | 110 |
| Mostrenco de río Brown Bullhead | Pesca: Estanque · Buceo | Verano | Mediana | Común | 40 |
| Moxóstomo plateado Silver Redhorse | Pesca: Estanque Corazón de la floresta | Todo el año | Mediana | Poco común | 80 |
| Mújol Mullet | Pesca: Mar | Otoño | Mediana | Común | 40 |
| Ostra de agua dulce Freshwater Oyster | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 25 |
| Palometa Butterfish | Pesca: Mar | Otoño | Pequeña | Muy común | 40 |
| Pámpano Dart | Pesca: Mar | Verano | Pequeña | Muy común | 45 |
| Pargo colorado Red Snapper | Pesca: Mar | Primavera, Otoño | Grande | Común | 45 |
| Perca Perch | Pesca: Río | Otoño Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 45 |
| Perca blanca White Perch | Pesca: Estanque | Otoño | Mediana | Rara | 120 |
| Perca de bosque Forest Perch | Pesca: Estanque Corazón de la floresta | Todo el año Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Mediana | Común | 50 |
| Perca negra Rock Bass | Pesca: Río · Buceo | Primavera, Otoño | Mediana | Común | 40 |
| Perca sol Sunny | Pesca: Estanque Corazón de la floresta | Todo el año Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Pequeña | Común | 45 |
| Pez aguja Gar | Pesca: Río · Buceo | Verano, Invierno | Grande | Común | 35 |
| Pez ángel Angel Fish | Pesca: Estanque | Primavera | Pequeña | Común | 45 |
| Pez arquero Archerfish | Grutas de las mareas | Todo el año | Pequeña | Poco común | 45 |
| Pez caimán Alligator Gar | Pesca: Estanque | Invierno | Gigante | Rara | 100 |
| Pez cereza Cherry Fish Legendario | Pesca: Estanque | Primavera Tiempo especial | Pequeña | Poco común | 500 |
| Pez de roca cobrizo Copper Rockfish Solo con cebo | Pesca: Estanque, Río, Mar | Todo el año | Mediana | Muy común | 40 |
| Pez dulce Sweetfish | Pesca: Río | Verano | Mediana | Muy común | 45 |
| Pez espada Swordfish | Pesca: Mar | Primavera, Otoño | Grande | Poco común | 80 |
| Pez espátula Paddlefish | Pesca: Río | Primavera | Gigante | Rara | 90 |
| Pez férreo Iron Fish Solo con cebo | Pesca: Estanque, Río, Mar | Todo el año | Pequeña | Poco común | 65 |
| Pez gallo zafiro Sapphire Betta | Grutas de las mareas | Todo el año | Pequeña | Común | 40 |
| Pez globo Puffer Fish | Pesca: Mar | Verano, Invierno | Mediana | Poco común | 90 |
| Pez globo de agua Water Balloon Fish | Grutas de las mareas | Todo el año | Mediana | Poco común | 50 |
| Pez hoja Leaf Fish Legendario | Pesca: Río | Otoño Tiempo especial | Pequeña | Poco común | 500 |
| Pez luna Ocean Sunfish | Pesca: Mar | Primavera | Gigante | Rara | 80 |
| Pez rayo Lightning Fish Legendario | Pesca: Río | Verano Tormenta o ventisca | Mediana | Poco común | 500 |
| Pez remo Oarfish | Pesca: Mar | Invierno | Gigante | Rara | 100 |
| Pez sol Blue Gill | Pesca: Río | Primavera | Pequeña | Muy común | 40 |
| Pez velardiente Firesail Fish | Cavernas de lava | Todo el año | Grande | Rara | 130 |
| Piraña lávica Lava Piranha | Cavernas de lava | Todo el año | Pequeña | Común | 50 |
| Piscardo Minnow | Pesca: Río | Verano | Pequeña | Muy común | 40 |
| Piscardo descomunal Massive Minnow Solo con cebo | Pesca: Estanque, Río, Mar | Todo el año | Pequeña | Muy común | 35 |
| Piscardo pétreo Pebble Minnow | Estrato profundo | Todo el año | Pequeña | Común | 45 |
| Platija Halibut | Pesca: Mar | Otoño Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Grande | Muy común | 50 |
| Pulpo Octopus | Pesca: Mar | Verano, Invierno | Grande | Poco común | 70 |
| Rana Frog | Pesca: Estanque · Buceo | Primavera, Otoño | Pequeña | Muy común | 35 |
| Rana toro Bullfrog | Pesca: Estanque · Buceo | Verano, Invierno Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Pequeña | Muy común | 45 |
| Robacebos Bait Thief | Nasa | Todo el año | Mediana | Común | 100 |
| Rutilo Roach | Pesca: Estanque | Todo el año | Mediana | Muy común | 35 |
| Sábalo Shad | Pesca: Río | Otoño | Mediana | Común | 40 |
| Salmón Salmon | Pesca: Río | Primavera, Otoño | Grande | Común | 40 |
| Salmón chum Chum | Pesca: Río | Verano, Invierno | Grande | Poco común | 75 |
| Salvelino Char | Pesca: Mar | Verano | Grande | Común | 40 |
| Sardelita Shardfin | Estrato profundo | Todo el año | Pequeña | Poco común | 55 |
| Sardina Sardine | Pesca: Mar · Buceo | Todo el año | Pequeña | Común | 35 |
| Sauri Saury | Pesca: Mar | Otoño | Grande | Común | 45 |
| Siluro Catfish | Pesca: Estanque | Todo el año | Mediana | Poco común | 80 |
| Tarpón Tarpon | Pesca: Río | Verano | Gigante | Rara | 100 |
| Tetra | Pesca: Estanque | Todo el año | Pequeña | Muy común | 40 |
| Tiburón Shark | Pesca: Mar | Otoño | Gigante | Rara | 100 |
| Tiburón cavernario Cave Shark | Minas superiores | Todo el año | Grande | Rara | 80 |
| Tilapia | Pesca: Estanque | Invierno | Pequeña | Muy común | 45 |
| Tilapia gigante Giant Tilapia | Pesca: Estanque | Invierno | Gigante | Poco común | 80 |
| Tímal Grayling | Pesca: Río | Otoño Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | Pequeña | Muy común | 40 |
| Tortuga Turtle | Pesca: Estanque | Todo el año | Grande | Muy común | 45 |
| Tortuga caimán Snapping Turtle | Pesca: Estanque · Buceo | Verano, Invierno | Grande | Muy común | 40 |
| Tritón Newt | Buceo | Todo el año | Pequeña | Muy común | 25 |
| Trucha Trout | Pesca: Río · Buceo | Todo el año | Mediana | Común | 40 |
| Trucha arcoíris Rainbow Trout | Pesca: Estanque | Otoño | Mediana | Muy común | 35 |
| Trucha de lago Lake Trout | Pesca: Estanque Corazón de la floresta | Todo el año | Grande | Común | 45 |
| Trucha marrón Brown Trout | Pesca: Estanque | Primavera | Grande | Común | 50 |
Datos sacados de los archivos del juego, con su traducción oficial al español.