Insectos de Fields of Mistria
Los 93 insectos, con la estación, la hora y el tiempo en que salen. Filtra para ver qué puedes atrapar hoy.
93 insectos
| Insecto | Dónde | Cuándo | Horario | Rareza | Venta |
|---|---|---|---|---|---|
| Abeja dulce Sweet Bee | Exteriores | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Abeja florífera Flower Bee | Exteriores | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Rara | 20 |
| Abeja grande Big Bee | Exteriores | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Abeja hada Fairy Bee | Exteriores | Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Muy rara | 30 |
| Abeja lunar Moonlight Bee | Exteriores | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Rara | 20 |
| Abeja peluda Fur Bee | Exteriores | Invierno Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Araña de charco Puddle Spider | Grutas de las mareas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Rara | 45 |
| Avispa de fuego Fire Wasp | Cavernas de lava | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 30 |
| Bicho bola Roly Poly | Exteriores (bajo las rocas) | Primavera | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Bicho mimosón Snug Bug | Exteriores (bajo las rocas) | Invierno | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Bicho palo Walking Stick | Exteriores | Invierno Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Cangrejo ermitaño Hermit Crab | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 15 |
| Cangrejo reliquia Relic Crab | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Poco común | 20 |
| Caracol Snail | Exteriores | Primavera | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Caracol del vacío Void Snail | Ruinas antiguas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 40 |
| Caracol ermitaño Hermit Snail | Grutas de las mareas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 35 |
| Caracol lávico Lava Snail | Cavernas de lava | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 45 |
| Caracol veloz Speedy Snail | Exteriores | Primavera, Verano, Otoño Lluvia o nieve o Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Muy rara | 30 |
| Chillpiés Chillipede | Exteriores (bajo las rocas) | Otoño | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Chinche de agua Waterbug | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Cigarra Cicada | Exteriores (en los árboles, en la hierba) | Verano | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Cucaracha pétrea Rock Roach | Estrato profundo (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 25 |
| Escarabajo bestial Biggest Beetle Solo con feromonas | Exteriores, Playa, Minas | Todo el año | 6:00–2:00 | Muy rara | 120 |
| Escarabajo bola de nieve Snowball Beetle | Exteriores | Invierno Tormenta o ventisca | 6:00–17:00 | Muy rara | 30 |
| Escarabajo cuerno de dragón Dragon Horn Beetle | Corazón de la floresta | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Común | 40 |
| Escarabajo de corona floral Flower Crown Beetle | Exteriores | Primavera Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Muy rara | 30 |
| Escarabajo de magma Magma Beetle | Exteriores | Verano | 6:00–2:00 | Rara | 20 |
| Escarabajo diamante Diamond Beetle | Cavernas de lava | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Rara | 80 |
| Escarabajo escondido Hidden Beetle | Ruinas antiguas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Rara | 90 |
| Escarabajo fogón Cooktop Beetle | Cavernas de lava | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 30 |
| Escarabajo joya Jewel Beetle | Exteriores (bajo las rocas) | Verano | 6:00–2:00 | Rara | 15 |
| Escarabajo marino Sea Scarab | Grutas de las mareas (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 20 |
| Escarabajo pepita de cobre Copper Nugget Beetle | Minas superiores Le atrae el cobre | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 30 |
| Escarabajo rinoceronte Rhinoceros Beetle | Exteriores | Primavera, Verano, Otoño | 20:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Escarabajo surfista Surf Beetle | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Esperanza cantora Singing Katydid | Corazón de la floresta | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Rara | 70 |
| Grillo Cricket | Exteriores | Verano | 20:00–2:00 | Común | 10 |
| Grillo cristalino Crystalline Cricket | Estrato profundo | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 25 |
| Grillo minero Mine Cricket | Minas superiores | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Rara | 35 |
| Gusano Worm | Minas superiores (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 15 |
| Gusano de arena Sand Bug | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Gusano de cabeza roja Redhead Worm | Exteriores (bajo las rocas) | Primavera, Verano, Otoño | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Gusano gigante Giant Worm | Ruinas antiguas (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 50 |
| Gusano profundo Deep Earthworm | Estrato profundo (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 25 |
| Hormiga Ant | Exteriores | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Hormiga reina Ant Queen Solo con feromonas | Exteriores, Playa, Minas | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 30 |
| Insecto hoja Walking Leaf | Exteriores (en los árboles) | Otoño | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Libélula Dragonfly | Exteriores | Verano Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Libélula relámpago Lightning Dragonfly | Exteriores | Primavera, Verano, Otoño Tormenta o ventisca | 6:00–20:00 | Rara | 20 |
| Luciérnaga Firefly | Exteriores | Verano Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Común | 10 |
| Luciérnaga estroboscópica Strobe Firefly | Exteriores | Verano Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Muy rara | 30 |
| Luciérnaga moteada Mote Firefly | Corazón de la floresta | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Común | 25 |
| Luciérnaga vetusta Ancient Firefly | Ruinas antiguas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 40 |
| Mantis coralina Coral Mantis | Grutas de las mareas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 35 |
| Mantis orquídea Orchid Mantis | Exteriores, Corazón de la floresta | Primavera Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–20:00 | Rara | 20 |
| Mantis religiosa Praying Mantis | Exteriores, Playa | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Mantis santa Saint Mantis Solo con feromonas | Exteriores, Playa, Minas | Todo el año | 6:00–2:00 | Poco común | 60 |
| Mariposa Butterfly | Exteriores, Corazón de la floresta | Primavera Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Mariposa de la escarcha Frost Flutter Butterfly | Exteriores | Invierno Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Mariposa hojarasca Windleaf Butterfly | Corazón de la floresta | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Común | 20 |
| Mariposa monarca Monarch Butterfly | Exteriores | Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Mariposa reina Alexandra Queen's Birdwing Solo con feromonas | Exteriores, Playa, Minas | Todo el año | 6:00–2:00 | Rara | 90 |
| Mariposa signo de interrogación Question Mark Butterfly | Exteriores, Corazón de la floresta | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Mariposa tigre cola de golondrina Tiger Swallowtail Butterfly | Exteriores | Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Poco común | 15 |
| Mariquita Ladybug | Exteriores, Corazón de la floresta | Primavera Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Milpiés tunelador Tunnel Millipede | Minas superiores (bajo las rocas) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 15 |
| Mosca de agua Waterfly | Grutas de las mareas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 20 |
| Mosca polar Polar Fly | Exteriores | Invierno Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Moscardón Bumblebee | Exteriores, Playa | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Ninfa de cigarra Cicada Nymph | Exteriores | Otoño | 20:00–2:00 | Común | 10 |
| Oruga Caterpillar | Exteriores (en los árboles) | Primavera Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Oruga de cristal Crystal Caterpillar | Exteriores (en los árboles) | Invierno Lluvia o nieve o Tormenta o ventisca | 6:00–2:00 | Rara | 20 |
| Oruga de gemas Gem Shard Caterpillar | Estrato profundo Le atraen las bayas de cristal | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 40 |
| Oruga de marga Loam Caterpillar | Corazón de la floresta (en los árboles) | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Poco común | 35 |
| Oruga invernal Winterpillar | Exteriores (en los árboles) | Invierno Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Oruga medidora Inchworm | Exteriores | Otoño | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Polilla algodonosa Fuzzy Moth | Exteriores Le atrae la luz | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Poco común | 15 |
| Polilla bombilla Brightbulb Moth | Exteriores | Invierno Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Común | 10 |
| Polilla colibrí Hummingbird Hawk Moth | Exteriores, Playa | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–2:00 | Rara | 20 |
| Polilla de alas cristalinas Crystal Wing Moth | Estrato profundo | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Rara | 50 |
| Polilla de humo Smoke Moth | Cavernas de lava | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 40 |
| Polilla del atardecer Sunset Moth Solo con feromonas | Exteriores, Playa, Minas | Todo el año | 6:00–17:00 | Común | 35 |
| Polilla del pergamino Parchment Moth | Ruinas antiguas | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Poco común | 80 |
| Polilla farol Lantern Moth | Minas superiores Le atrae la luz | Todo el año Despejado o Tiempo especial | 6:00–17:00 | Común | 15 |
| Polilla luna Luna Moth | Exteriores Le atrae la luz | Primavera Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Rara | 20 |
| Polilla mistral Mistmoth | Exteriores Le atrae la luz | Otoño Despejado o Tiempo especial | 20:00–2:00 | Rara | 30 |
| Pulga de mar Beach Hopper | Playa | Todo el año | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Saltahielos Icehopper | Exteriores (en la hierba) | Invierno | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Saltahojas Leafhopper | Exteriores (en la hierba) | Otoño | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Saltamontes Grasshopper | Exteriores, Playa (en la hierba) | Primavera, Verano, Otoño Despejado o Tiempo especial | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Saltapétalos Petalhopper | Exteriores (en la hierba) | Primavera | 6:00–20:00 | Común | 10 |
| Saltarrastrojos Strawhopper | Exteriores (en la hierba) | Verano | 6:00–2:00 | Común | 10 |
| Zapatero Pond Skater | Sobre el agua | Todo el año Despejado o Tiempo especial o Lluvia o nieve | 6:00–2:00 | Poco común | 15 |
Datos sacados de los archivos del juego, con su traducción oficial al español.