Buscador de animales — Planet Zoo 2
Dinos qué recinto, bioma o temperatura tienes y te decimos qué animales encajan.
136 animales
| Animal | Temperatura | Biomas |
|---|---|---|
| Águila real Hábitat de animales que vuelan | -30 °C – 30 °C | Desierto, Pradera, Taiga, Templado, Tundra |
| Ajolote Terrario | 15 °C – 20 °C | Lagos y ríos |
| Anaconda amarilla Terrario | 25 °C – 30 °C | Pradera, Humedales |
| Antílope sable Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Atún rojo del Pacífico Acuario | 17 °C – 26 °C | Mar abierto |
| Avestruz Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Avetoro común Hábitat de animales que vuelan | -6 °C – 25 °C | Templado, Humedales |
| Babirusa de Sulawesi Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Binturong Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Bisonte europeo Hábitat terrestre | -15 °C – 28 °C | Taiga, Templado |
| Boa constrictor Terrario | 23 °C – 31 °C | Tropical, Pradera |
| Búfalo africano Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera, Humedales |
| Búho chico Hábitat de animales que vuelan | -14 °C – 36 °C | Pradera, Taiga, Templado, Humedales |
| Buitre dorsiblanco africano Hábitat de animales que vuelan | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Caballo de Przewalski Hábitat terrestre | -26 °C – 36 °C | Desierto, Pradera |
| Cálao bicorne Hábitat de animales que vuelan | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Camello bactriano Hábitat terrestre | -40 °C – 40 °C | Desierto, Pradera, Templado |
| Canguro arborícola de Goodfellow Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Caracol tigre gigante Terrario | 20 °C – 28 °C | Tropical, Pradera |
| Castor común Hábitat terrestre | -5 °C – 30 °C | Lagos y ríos, Taiga, Templado |
| Cebra común Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Cerdo hormiguero Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Chimpancé occidental Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Ciervo común Hábitat terrestre | -5 °C – 28 °C | Templado |
| Cocodrilo marino Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Estuario, Manglar, Tropical |
| Conraua goliath Terrario | 26 °C – 32 °C | Lagos y ríos |
| Cotorra colilarga Hábitat de animales que vuelan | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Crótalo diamante occidental Terrario | 24 °C – 30 °C | Desierto, Pradera, Templado |
| Damisela de tres manchas Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Manglar, Arrecife |
| Dragón de Komodo Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Manglar, Tropical, Humedales |
| Elefante africano de sabana Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Desierto, Pradera, Humedales |
| Elefante asiático Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Tropical, Pradera, Humedales |
| Escarabajo goliat Terrario | 23 °C – 36 °C | Tropical, Pradera |
| Escarabajo pelotero grande Terrario | 20 °C – 35 °C | Desierto |
| Escinco de lengua azul Terrario | 25 °C – 35 °C | Tropical, Pradera, Templado |
| Escolopendra gigante Terrario | 23 °C – 29 °C | Tropical |
| Escorpión gigante de bosque Terrario | 21 °C – 30 °C | Tropical |
| Facóquero común Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Flamenco común Hábitat de animales que vuelan | 14 °C – 33 °C | Estuario, Templado, Humedales |
| Fusilero azul de bandas doradas Acuario / Terrario | 21 °C – 31 °C | Arrecife |
| Gacela de Thomson Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Gacela órice Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Gacela saltarina de El Cabo Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Gardí Acuario / Terrario | 18 °C – 24 °C | Lagos y ríos |
| Gavial Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Lagos y ríos, Tropical, Humedales |
| Gorila occidental de llanura Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical, Humedales |
| Gurami gigante Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Lagos y ríos |
| Hiena moteada Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Hipopótamo común Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Lagos y ríos, Pradera, Humedales |
| Insecto hoja gigante Terrario | 22 °C – 30 °C | Tropical |
| Jabalí Hábitat terrestre | -6 °C – 36 °C | Tropical, Pradera, Templado, Humedales |
| Jirafa masái Hábitat terrestre | 12 °C – 36 °C | Pradera |
| Jirafa reticulada Hábitat terrestre | 12 °C – 36 °C | Pradera |
| Jurel dorado Acuario | 24 °C – 30 °C | Estuario, Arrecife |
| Koi Acuario / Terrario | 18 °C – 25 °C | Lagos y ríos |
| Labios dulces oriental Acuario | 24 °C – 28 °C | Estuario, Arrecife |
| Lampuga Acuario | 24 °C – 28 °C | Mar abierto |
| Lémur de cola anillada Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| León Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Pradera |
| Leopardo africano Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Tropical, Pradera |
| Leopardo de las nieves Hábitat terrestre | -25 °C – 10 °C | Taiga, Tundra |
| Liebre de montaña Hábitat terrestre | -30 °C – 25 °C | Taiga, Templado, Tundra |
| Lince boreal Hábitat terrestre | -25 °C – 28 °C | Taiga, Templado, Tundra |
| Lobo gris Hábitat terrestre | -18 °C – 29 °C | Desierto, Tropical, Pradera, Taiga, Templado, Tundra |
| Locha payaso Acuario / Terrario | 25 °C – 30 °C | Lagos y ríos |
| Macaón Terrario | 18 °C – 24 °C | Pradera, Taiga, Templado, Tundra |
| Manatí antillano Acuario | 23 °C – 30 °C | Estuario, Lagos y ríos, Manglar, Mar abierto, Humedales |
| Mariposa monarca Terrario | 21 °C – 30 °C | Tropical, Pradera, Templado |
| Mariposa morfo azul Terrario | 21 °C – 35 °C | Tropical, Pradera |
| Mariposa pavo real Terrario | 18 °C – 25 °C | Pradera, Templado |
| Medusa común Terrario | 9 °C – 19 °C | Estuario, Mar abierto |
| Mero gigante Acuario | 24 °C – 29 °C | Estuario, Manglar, Arrecife |
| Monstruo de Gila Terrario | 24 °C – 32 °C | Desierto |
| Niala Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Pradera |
| Nutria enana Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Estuario, Lagos y ríos, Manglar, Tropical, Humedales |
| Ñu común Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Ñu negro Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Orangután de Sumatra Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Oso grizzly Hábitat terrestre | -15 °C – 28 °C | Taiga, Templado, Tundra, Humedales |
| Oso malayo Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical, Humedales |
| Oso panda Hábitat terrestre | 14 °C – 33 °C | Templado |
| Oso pardo europeo Hábitat terrestre | -15 °C – 28 °C | Taiga, Templado, Tundra |
| Panda rojo Hábitat terrestre | -6 °C – 28 °C | Taiga, Templado |
| Pangolín malayo Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Perro salvaje africano Hábitat terrestre | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Pez arcoíris Acuario / Terrario | 25 °C – 28 °C | Lagos y ríos |
| Pez ballesta payaso Acuario | 23 °C – 30 °C | Arrecife |
| Pez cirujano amarillo Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Arrecife |
| Pez cirujano azul Acuario / Terrario | 23 °C – 28 °C | Arrecife |
| Pez escorpión Acuario | 22 °C – 28 °C | Estuario, Arrecife |
| Pez estandarte de cardumen Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Arrecife |
| Pez globo punteado negro Acuario | 23 °C – 27 °C | Arrecife |
| Pez luna Acuario | 10 °C – 25 °C | Mar abierto |
| Pez murciélago de aleta larga Acuario | 22 °C – 28 °C | Arrecife |
| Pez Napoleón Acuario | 22 °C – 30 °C | Mar abierto, Arrecife |
| Pez payaso común Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Arrecife |
| Pez pirata Acuario | 22 °C – 29 °C | Arrecife |
| Pez tigre goliat Acuario / Terrario | 22 °C – 30 °C | Lagos y ríos |
| Pez unicornio de nariz corta Acuario / Terrario | 24 °C – 29 °C | Arrecife |
| Phoebis sennae Terrario | 21 °C – 28 °C | Pradera, Taiga, Templado |
| Picozapato Hábitat de animales que vuelan | 14 °C – 33 °C | Humedales |
| Pigargo europeo Hábitat de animales que vuelan | -20 °C – 28 °C | Taiga, Templado, Tundra, Humedales |
| Pingüino africano Hábitat terrestre | 3 °C – 36 °C | Mar abierto, Pradera |
| Rana dorada venenosa Terrario | 26 °C – 31 °C | Tropical |
| Rana toro Terrario | 23 °C – 29 °C | Lagos y ríos, Humedales |
| Rana venenosa de Lehmann Terrario | 26 °C – 31 °C | Tropical |
| Rana verde de ojos rojos Terrario | 26 °C – 31 °C | Tropical |
| Raya águila ocelada Acuario | 24 °C – 27 °C | Estuario, Mar abierto, Arrecife |
| Raya caravaca de Java Acuario | 24 °C – 30 °C | Estuario, Mar abierto, Arrecife |
| Rinoceronte negro Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Rosa de Sri Lanka Terrario | 21 °C – 35 °C | Tropical |
| Salamandra común Terrario | 15 °C – 24 °C | Templado, Humedales |
| Sardina del Pacífico Acuario | 15 °C – 26 °C | Mar abierto |
| Sargento mayor del Pacífico Acuario / Terrario | 24 °C – 28 °C | Mar abierto, Arrecife |
| Secretario Hábitat de animales que vuelan | 14 °C – 36 °C | Pradera |
| Serpiente marrón Terrario | 23 °C – 29 °C | Desierto, Pradera, Templado |
| Siamang Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Suricata Hábitat terrestre | 14 °C – 41 °C | Desierto, Pradera |
| Tapir malayo Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical, Humedales |
| Tarántula mexicana de rodillas anaranjadas Terrario | 23 °C – 29 °C | Desierto, Tropical, Templado |
| Tiburón de arrecife de puntas negras Acuario | 22 °C – 28 °C | Estuario, Manglar, Arrecife |
| Tiburón leopardo del Indopacífico Acuario | 24 °C – 29 °C | Estuario, Manglar, Mar abierto, Arrecife |
| Tiburón martillo gigante Acuario | 20 °C – 28 °C | Mar abierto, Arrecife |
| Tiburón toro Acuario | 16 °C – 28 °C | Arrecife |
| Tigre de Sumatra Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical, Humedales |
| Tití león dorado Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Tortuga carey Acuario | 22 °C – 30 °C | Estuario, Manglar, Mar abierto, Arrecife |
| Tortuga espalda de diamante Terrario | 21 °C – 32 °C | Estuario, Manglar, Humedales |
| Tortuga gigante de las Galápagos Hábitat terrestre | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Tritón crestado del Danubio Terrario | 12 °C – 25 °C | Lagos y ríos, Humedales |
| Tropheus moorii Acuario / Terrario | 24 °C – 27 °C | Lagos y ríos |
| Trucha común Acuario / Terrario | 12 °C – 19 °C | Lagos y ríos |
| Tucán toco Hábitat de animales que vuelan | 14 °C – 36 °C | Tropical, Pradera, Humedales |
| Urraca colicorta Hábitat de animales que vuelan | 18 °C – 33 °C | Tropical |
| Varano del Nilo Hábitat terrestre | 20 °C – 41 °C | Pradera, Humedales |
| Víbora cornuda del desierto Terrario | 23 °C – 31 °C | Desierto |
Datos de la Zoopedia oficial de Frontier.